Vector

Можливості підвищення кваліфікації

9 18 27
Назва можливості підвищення кваліфікації Назва суб'єкта підвищення кваліфікації Строки виконання програми Обсяг (год) Вартість (грн) Подано заявок Оцінка привабливості Кількість переглядів
343 Написання та управління проєктами, що фінансуються фондами Європейського союзу ФОП Смолінський Микола Володимирович Постійно 32,00 2000,00 0 119
344 Основи педагогічного коучингу Академія коучингової компетентності 03.02.2022 - 05.02.2022 6,00 300,00 0 214
345 STEM-STEAM-STREAM Camp: відпочиваємо навчаючись EdCamp-академія 09.02.2022 - 12.03.2022 15,00 586,80 0 303
346 Основи психологічної грамотності вчителя EdCamp-академія 05.02.2022 - 26.02.2022 17,00 665,04 0 264
347 Освітянський Upgrade EdCamp-академія 18.01.2022 - 12.03.2022 15,00 586,80 0 227
348 Едьютейнмент: цифрові компетентності педагога у віртуальному 3D просторі MozillaHubs. Модуль 1. Медіагра "Фейкоострів" EdCamp-академія 28.02.2022 - 18.03.2022 15,00 586,80 0 350
349 Проєктне навчання в початковій школі EdCamp-академія 18.01.2022 - 20.01.2022 9,00 352,08 0 321
350 Мeta skills vs Soft skills / Формування та розвиток усвідомлених управлінських компетенцій EdCamp-академія 25.03.2022 - 25.04.2022 12,00 469,44 0 59
351 Елементи теорії розв'язання винахідницьких задач – дієвий інструмент розвитку креативності EdCamp-академія 19.01.2022 - 19.02.2022 10,00 391,20 0 307